연대대조표
년도 단기 韓國王朝 한국왕조 한국왕년 간지
2100 4433 二一○○年 대한 0 庚申(경신)
2099 4432 二○九九年 대한 0 己未(기미)
2098 4431 二○九八年 대한 0 戊午(무오)
2097 4430 二○九七年 대한 0 丁巳(정사)
2096 4429 二○九六年 대한 0 丙辰(병진)
2095 4428 二○九五年 대한 0 乙卯(을묘)
2094 4427 二○九四年 대한 0 甲寅(갑인)
2093 4426 二○九三年 대한 0 癸丑(계축)
2092 4425 二○九二年 대한 0 壬子(임자)
2091 4424 二○九一年 대한 0 辛亥(신해)
대구본사 : 대구광역시 중구 명륜로 44 - 4 (대구 중구 남산동 579 - 17)
대표 : 박도규 / 휴대전화 : 010-8591-9757 / 전화 : 053-256-9753 / 팩스 : 053-254-4383
서울지사 : 서울 영등포구 문래로79-17, 건영빌딩202호(문래동3가 84-5) / 전화 : 010-7942-3651 / 팩 스 : 0505-325-3651